江戸川区北葛西二丁目 A号棟 東京都江戸川区北葛西2|5,880万円の新築一戸建て|ロケット不動産株式会社
価格 | 5,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 108.74m² (実測) (32.89坪) | 建物面積 | 103.41u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 西葛西 徒歩20分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 第BNV確済24-595号 (令和6年10月4日) | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月06日 | 次回更新日 | 2024年12月20日 |
小学校区 | 江戸川区立第五葛西小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 葛西第二中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,880万円 |
東京メトロ東西線「西葛西」駅徒歩20分(1,600m)
小学校
江戸川区立第五葛西小学校 距離400m
中学校
江戸川区立葛西第二中学校 距離900m
病院
森山記念病院 距離1,090m
保育/幼稚園
宇喜田第二保育園分園 距離1,130m