江戸川区南葛西六丁目 新築戸建 東京都江戸川区南葛西6|6,980万円の新築一戸建て|ロケット不動産株式会社
価格 | 6,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区南葛西6
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 64.84m² (公簿) (19.61坪) | 建物面積 | 114.4u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 葛西 徒歩27分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 7.3m 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建08111号令和6年12月13日 | 都市計画 | - |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年01月12日 | 次回更新日 | 2025年01月26日 |
小学校区 | 江戸川区立南葛西第二小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南葛西中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
住宅性能評価7項目最高等級取得予定