江戸川区北篠崎 1号棟 東京都江戸川区北篠崎2|5,490万円の新築一戸建て|ロケット不動産株式会社
価格 | 5,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北篠崎2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 64.86m² (公簿) (19.62坪) | 建物面積 | 107.43㎡ |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 篠崎 徒歩23分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-25-00423-1号 (令和7年1月31日) | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月16日 | 次回更新日 | 2025年03月30日 |
小学校区 | 江戸川区立篠崎第五小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小岩第二中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額140,339円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格5,490万円 |
都営新宿線「篠崎」駅徒歩23分(1,800m)
小学校
江戸川区立篠崎第五小学校 距離390m
中学校
江戸川区立小岩第二中学校 距離790m
病院
江戸川病院 距離1,540m
保育/幼稚園
南小岩保育園 距離1,240m