江戸川区西瑞江9期 1号棟 東京都江戸川区西瑞江5|7,299万円の新築一戸建て|ロケット不動産株式会社
価格 | 7,299万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江5
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 90.46m² (実測) (27.36坪) | 建物面積 | 110u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 一之江 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建06749号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | 江戸川区立二之江第二小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 二之江中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,299万円 |
都営新宿線「一之江」駅徒歩14分(1,120m)
小学校
江戸川区立二之江第二小学校 距離430m
中学校
江戸川区立二之江中学校 距離680m
病院
森山記念病院 距離1,780m
保育/幼稚園
船堀幼稚園 距離1,200m