東葛西6丁目 7号棟 東京都江戸川区東葛西6|6,790万円の新築一戸建て|ロケット不動産株式会社
価格 | 6,790万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 96.5m² (公簿) (29.19坪) | 建物面積 | 98.82u |
築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 葛西 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1W建02323号 (令和5年7月28日) | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年08月17日 | 次回更新日 | 2024年08月31日 |
小学校区 | 江戸川区立第二葛西小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東葛西中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,790万円 |
本物件はロケット不動産なら【《仲介手数料無料》】で大変お得にご購入可能です。