西一之江2丁目第2 1号棟 東京都江戸川区西一之江2|5,580万円の新築一戸建て|ロケット不動産株式会社
価格 | 5,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西一之江2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.09m² (24.23坪) | 建物面積 | 99.63u |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 一之江 徒歩29分/バス10分 停歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1W建05650号 (令和5年12月21日) | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年08月17日 | 次回更新日 | 2024年08月31日 |
小学校区 | 江戸川区立大杉東小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松江第四中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,580万円 |
-