江戸川区西篠崎2丁目 C号棟 東京都江戸川区西篠崎2|5,780万円の新築一戸建て|ロケット不動産株式会社
価格 | 5,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93.66m² (公簿) (28.33坪) | 建物面積 | 97.2u |
築年月 | 2024年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 篠崎 徒歩16分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | R05SHC120978号 (令和5年11月22日) | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年08月17日 | 次回更新日 | 2024年08月31日 |
小学校区 | 江戸川区立鹿骨東小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鹿骨中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
江戸川区西篠崎2
5780万円〜5980万円 |
本物件はロケット不動産なら【《仲介手数料無料》】で大変お得にご購入可能です。