江東区森下五丁目新築戸建B号棟 東京都江東区森下5|6,480万円の新築一戸建て|ロケット不動産株式会社
価格 | 6,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区森下5
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 34.15m² (実測) (10.33坪) | 建物面積 | 67.26u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 菊川 徒歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | -/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月12日 | 次回更新日 | 2025年04月26日 |
小学校区 | 江東区立深川小学校 (東京都江東区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 深川第一中学校 (東京都江東区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
![]() |
![]() |
江東区森下5
6480万円 |
・駅徒歩5分の立地
・カウンターキッチン
・食器洗浄乾燥機付
・開放的なルーフ屋上(4階部分)バルコニー付