江戸川区東葛西五丁目 A号棟 東京都江戸川区東葛西5|6,980万円の新築一戸建て|ロケット不動産株式会社
価格 | 6,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区東葛西5
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 59.6m² (実測) (18.03坪) | 建物面積 | 107.01u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 葛西 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2024SBC-確00501Y号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月06日 | 次回更新日 | 2024年12月20日 |
小学校区 | 江戸川区立第二葛西小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東葛西中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
東京メトロ東西線「葛西」駅徒歩7分(560m)
小学校
江戸川区立第二葛西小学校 距離300m
中学校
江戸川区立東葛西中学校 距離550m
病院
葛西昌医会病院 距離580m
保育/幼稚園
東葛西保育園 距離1,260m