江戸川区一之江3期1棟 1号棟 東京都江戸川区一之江6|5,990万円の新築一戸建て|ロケット不動産株式会社
価格 | 5,990万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区一之江6
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 65.07m² (実測) (19.68坪) | 建物面積 | 94.81u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 船堀 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-05353-2号 (令和6年9月2日) | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | 江戸川区立一之江第二小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松江第五中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,990万円 |
都営新宿線「船堀」駅徒歩13分(1,040m)
小学校
江戸川区立一之江第二小学校 距離960m
中学校
江戸川区立松江第五中学校 距離640m
病院
松江病院 距離1,490m
保育/幼稚園
船堀第二保育園 距離1,300m