墨田区東向島三丁目一棟売りビル 東京都墨田区東向島3|5,680万円の一棟売りビル|ロケット不動産株式会社
価格 | 5,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.97% | 満室時想定 年収/月収 |
396万円 / 33万円 | ||
所在地 | 東京都墨田区東向島3 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1993年1月築 | ||
交通 |
東武伊勢崎線 曳舟 徒歩7分
東武伊勢崎線 東向島 徒歩7分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※建築年月:平成5年何月かは不詳 ※敷地の大半が都市計画道路予定地にかかっています。 ※土地の一部が隣地に越境有 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | - | ||
間取り | |||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | 0u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | - |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 21m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年02月02日 | 次回更新日 | 2025年02月16日 |
小学校区 | 墨田区立第二寺島小学校 (東京都墨田区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桜堤中学校 (東京都墨田区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,680万円 |
水戸街道沿い一棟売りビル
駅徒歩7分の好立地、魅力的な投資物件です。
- 駅徒歩7分のでアクセス良好
- 想定年間収入396万円、表面利回り6.97%
- 墨田区の商業エリアに位置する1棟売りビル
- 築年数はありますが、リノベーション済で室内大丁寧にお使いです。
- 建物検査済証有